Is it more likely for an innocent person to be convicted, if he or she is a minority, than a guilty person be found not guilty, if he or she is white? This is a small list of individuals who were convicted and sentence to death and later, in some cases spent over 10 years awaiting execution, found innocent.
NR* | NAME | ST | RACE | CONVICTED | EXONERATED | YEARS BETWEEN | REASON | DNA ** |
1 | FL | B | 1971 | 1973 | 2 | Charges Dismissed | Â | |
2 | NC | B | 1973 | 1974 | 1 | Charges Dismissed | Â | |
3 | FL | B | 1963 | 1975 | 12 | Pardoned | Â | |
4 | FL | B | 1963 | 1975 | 12 | Pardoned | Â | |
5 | GA | W | 1973 | 1975 | 2 | Charges Dismissed | Â | |
6 | NC | B | 1973 | 1975 | 2 | Acquitted | Â | |
7 | NM | W | 1974 | 1976 | 2 | Charges Dismissed | Â | |
8 | NM | W | 1974 | 1976 | 2 | Charges Dismissed | Â | |
9 | NM | W | 1974 | 1976 | 2 | Charges Dismissed | Â | |
10 | NM | W | 1974 | 1976 | 2 | Charges Dismissed | Â | |
11 | FL | B | 1974 | 1977 | 3 | Charges Dismissed | Â | |
12 | GA | B | 1975 | 1978 | 3 | Charges Dismissed | Â | |
13 | AZ | W | 1975 | 1978 | 3 | Acquitted | Â | |
14 | OH | W | 1976 | 1979 | 3 | Acquitted | Â | |
15 | GA | B | 1975 | 1980 | 5 | Charges Dismissed | Â | |
16 | IN | B | 1978 | 1980 | 2 | Acquitted | Â | |
17 | OK | B | 1978 | 1981 | 3 | Charges Dismissed | Â | |
18 | SC | W | 1979 | 1981 | 2 | Acquitted | Â | |
19 | LA | B | 1975 | 1981 | 6 | Charges Dismissed | Â | |
20 | CA | B | 1976 | 1981 | 5 | Acquitted | Â | |
21 | FL | L | 1981 | 1982 | 1 | Charges Dismissed | Â | |
22 | MA | B | 1971 | 1982 | 11 | Charges Dismissed | Â | |
23 | MS | W | 1984 | 1985 | 1 | Acquitted | Â | |
24 | FL | B | 1983 | 1986 | 3 | Acquitted | Â | |
25 | PA | W | 1982 | 1986 | 4 | Charges Dismissed | Â | |
26 | OK | W | 1981 | 1986 | 5 | Charges Dismissed | Â | |
27 | FL | B | 1974 | 1987 | 13 | Charges Dismissed | Â | |
28 | IL | B | 1979 | 1987 | 8 | Acquitted | Â | |
29 | IL | B | 1979 | 1987 | 8 | Acquitted | Â | |
30 | TX | W | 1977 | 1987 | 10 | Charges Dismissed | Â | |
31 | FL | B | 1978 | 1987 | 9 | Acquitted | Â | |
32 | FL | L | 1983 | 1987 | 4 | Acquitted | Â | |
33 | GA | B | 1980 | 1987 | 7 | Acquitted | Â | |
34 | OK | W | 1983 | 1987 | 4 | Acquitted | Â | |
35 | FL | B | 1983 | 1988 | 5 | Charges Dismissed | Â | |
36 | FL | B | 1983 | 1988 | 5 | Charges Dismissed | Â | |
37 | TX | W | 1977 | 1989 | 12 | Charges Dismissed | Â | |
38 | FL | W | 1988 | 1989 | 1 | Charges Dismissed | Â | |
| Â | NC | W | 1986 | 1989 | 3 | Acquitted, but later resentenced | Â | |
39 | FL | B | 1968 | 1989 | 21 | Charges Dismissed | Â | |
40 | TX | B | 1981 | 1990 | 9 | Charges Dismissed | Â | |
41 | TX | W | 1983 | 1990 | 7 | Acquitted | Â | |
42 | OH | W | 1984 | 1990 | 6 | Charges Dismissed | Â | |
43 | AZ | W | 1987 | 1990 | 3 | Acquitted | Â | |
44 | GA | B | 1980 | 1991 | 11 | Charges Dismissed | Â | |
45 | FL | W | 1988 | 1991 | 3 | Acquitted | Â | |
46 | IN | B | 1983 | 1991 | 8 | Acquitted | Â | |
47 | PA | W | 1986 | 1992 | 6 | Acquitted | Â | |
48 | MD | W | 1984 | 1993 | 9 | Charges Dismissed | Yes | |
49 | TX | L | 1984 | 1993 | 9 | Charges Dismissed | Â |






Comments: 5
At least, that's how the system is supposed to work.